Kalorireferencetabel: Almindelige fødevarer på et blik
Ca. kalorier for typiske portioner (værdier varierer efter mærke, tilberedning og præcis størrelse):
| Fødevare | Portion | Kalorier |
|---|---|---|
| Æble | 1 medium (182g) | 95 |
| Banana | 1 medium (118g) | 105 |
| Brød | 1 skive (fuldkorn) | 75 |
| Smør | 1 spiseske (14g) | 102 |
| Gulerod | 1 medium (61g) | 25 |
| Kyllingebryst | 3 oz tilberedt, uden hud (85g) | 128 |
| Cola | 12 oz boks (355ml) | 140 |
| Æg | 1 stort (50g) | 72 |
| Hamburgerbrød | 1 brød (43g) | 125 |
| Salat | 1 kop revet (36g) | 5 |
| Mælk (2%) | 1 kop (244g) | 122 |
| Appelsin | 1 medium (131g) | 62 |
| Kartoffel (bagt, med skrål) | 1 medium (173g) | 164 |
| Ris (hvid, kogt) | 1 kop (158g) | 206 |
| Laksfilet | 3 oz tilberedt (85g) | 177 |
| Yoghurt (naturel, lavt fedt) | 1 kop (245g) | 154 |
Bemærk: Tjek altid næringssedler for præcise værdier. Tilberedningsmetoder (olie, saucer) ændrer kalorier markant.
Weight Watchers
- Weight Watchers pointlommeregner: Beregn nemt opskrifters værdier
- Overvindelse af Kost-sabotage: 10 Strategier til at Blive på Sporet og Bygge Modstandskraft
- Weight Watchers opskrifter & sund ernæring: En omfattende guide
- Sund vægt for 6. klasse piger: Udover vægten til vækstkurver & vaner
- Maksimer din Weight Watchers succes: En praktisk guide
- Gratis vægttab: Enkle & effektive strategier for et sundere dig
- Gratis Weight Watchers prøveperiode: Få en uges vægttabsstøtte
