Er der et diagram for blodtyper?

| Blodtype | Genotype | Fænotype |

|---|---|---|

| A+ | AA eller AO | Et antigen |

| A- | AA eller AO | Et antigen |

| B+ | BB eller BO | B-antigen |

| B- | BB eller BO | B-antigen |

| AB+ | AB | A- og B-antigener |

| AB- | AB | A- og B-antigener |

| O+ | OO | Hverken A- eller B-antigener |

| O- | OO | Hverken A- eller B-antigener |

Genotypen refererer til kombinationen af ​​alleler nedarvet fra begge forældre, mens fænotypen refererer til den observerbare ekspression af disse alleler.

Blood Disorders