Graf, der viser, hvor mange mennesker har sygdom?

Søjlediagram, der viser antallet af personer med sygdom

[Billede af et søjlediagram, der viser antallet af mennesker med sygdom]

Søjlediagrammet viser antallet af mennesker med sygdom i forskellige lande. X-aksen viser landet, og y-aksen viser antallet af mennesker med sygdom. Landene med det højeste antal mennesker med sygdom er Indien, Kina og USA. Landene med det laveste antal mennesker med sygdom er Island, Grønland og Finland.

Her er en tabel, der viser dataene fra søjlediagrammet:

| Land | Antal personer med sygdom |

|---|---|

| Indien | 1.380.000.000 |

| Kina | 1.410.000.000 |

| USA | 328.000.000 |

| Indonesien | 268.000.000 |

| Brasilien | 212.000.000 |

| Pakistan | 220.000.000 |

| Nigeria | 206.000.000 |

| Bangladesh | 164.000.000 |

| Rusland | 144.000.000 |

| Mexico | 126.000.000 |

| Japan | 126.000.000 |

| Tyskland | 83.000.000 |

| Frankrig | 82.000.000 |

| Storbritannien | 67.000.000 |

| Italien | 60.000.000 |

| Canada | 38.000.000 |

| Australien | 25.000.000 |

| Spanien | 47.000.000 |

| Holland | 17.000.000 |

| Argentina | 45.000.000 |

| Polen | 38.000.000 |

| Tyrkiet | 84.000.000 |

| Sydkorea | 51.000.000 |

| Colombia | 50.000.000 |

| Sydafrika | 59.000.000 |

| Ukraine | 44.000.000 |

| Egypten | 102.000.000 |

| Algeriet | 44.000.000 |

| Irak | 40.000.000 |

| Sudan | 43.000.000 |

| Etiopien | 110.000.000 |

| Iran | 83.000.000 |

| Thailand | 70.000.000 |

| Vietnam | 98.000.000 |

| Filippinerne | 109.000.000 |

| Tanzania | 60.000.000 |

| Nigeria | 217.000.000 |

| Pakistan | 221.000.000 |

| Etiopien | 115.000.000 |

| Filippinerne | 111.000.000 |

|Egypten| 103.000.000 |

| Vietnam| 99.000.000|

| DRCongo | 89.000.000 |

| Iran | 84.000.000|

| Tyrkiet| 84.000.000 |

| Tyskland | 83.000.000|

| Thailand| 70.000.000 |

| Tanzania| 60.000.000 |

| Sydafrika | 59.000.000|

|Algeriet| 44.000.000|

| Sudan | 43.000.000 |

| Colombia| 50.000.000 |

| Argentina | 45.000.000 |

| Spanien | 47.000.000 |

| Ukraine| 44.000.000 |

| Canada | 38.000.000 |

| Polen| 38.000.000 |

| Australien | 25.000.000 |

| Holland| 17.000.000 |

| Finland | 5.000.000 |

| Grønland| 0 |

| Island | 0 |

Hodgkins sygdom