Hvor stor indkomst tjener sygeplejersker, der arbejder på et offentligt hospital, i Sydafrika?

Ifølge South African Nursing Council (SANC) er den nuværende lønskala for sygeplejersker på offentlige hospitaler i Sydafrika som følger:

* Sygeplejerske 1: R153 078 - R205 035

* Sygeplejerske 2: R205 035 - R256 992

* Sygeplejerske 3: R256.992 - R308.949

* Sygeplejerske 4: R308 949 - R360 906

* Sygeplejerske 5: R360 906 - R412 863

* Sygeplejerske 6: R412 863 - R464 820

* Sygeplejerske 7: R464 820 - R516 777

* Sygeplejerske 8: R516 777 - R568 734

* Sygeplejerske 9: R568.734 - R620.691

* Sygeplejerske 10: R620 691 - R672 648

Disse lønninger kan ændres baseret på arbejdsgiveren og den enkelte sygeplejerskes kvalifikationer, erfaring og præstationer.

Plejehjem