Hvad er gennemsnitsstørrelsen for en teenager?
| Aldersgruppe | Mand gennemsnitlig højde (in) | Kvinde gennemsnitlig højde (in) |
|---|---|---|
| 13-14 år | 62,3 | 61,4 |
| 15-16 år | 66,1 | 64,1 |
| 17-18 år | 68,7 | 66,1 |
Gennemsnitlig vægt
| Aldersgruppe | Mands gennemsnitsvægt (lbs) | Kvinde gennemsnitsvægt (lbs) |
|---|---|---|
| 13-14 år | 111,5 | 102,3 |
| 15-16 år | 132,3 | 119,0 |
| 17-18 år | 153,8 | 136,6 |
Average Body Mass Index (BMI)
| Aldersgruppe | Mænds gennemsnitlige BMI | Kvinde Gennemsnitlig BMI |
|---|---|---|
| 13-14 år | 20.9 | 20,5 |
| 15-16 år | 22.3 | 21.7 |
| 17-18 år | 23,5 | 22,9 |
*Bemærk:Disse gennemsnit er baseret på data fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Individuelle vækstmønstre kan variere betydeligt fra disse gennemsnit.*
teen Sundhed