Hvor mange penge tjener en reservemilitærlæge, når den aktiveres?

Reserve militærlæger lønnes typisk det samme som aktive læger af samme rang og erfaring. Ifølge Defense Finance and Accounting Service (DFAS) fra 2019 er den månedlige grundløn for en reservelæge (O-3) med over fire års tjeneste, men mindre end seks års tjeneste, $4.440. Dette beløb inkluderer ikke lønbonusser, tillæg eller incitamentsløn.

En reservelæges løn er baseret på deres rang og tjenesteår. Den grundlæggende månedlige løn for en reservelæge er som følger:

**0-1 <2 år 3.561,00 USD

0-1 2-4 år $3.790,80

0-2 <2 år 4.020,60 USD

0-2 2-4 år $4.249,80

0-3 <4 år $4.440,00

0-3 4-6 år $4.669,20

0-3 6-8 år $5.050,20

0-4 <2 år 5.431,20 USD

0-4 2-3 år $5.659,80

0-4 3-4 år $5.981,40

0-4 4-6 år $6.303,00

0-4 6-8 år $6.727,80

0-5 <2 år $6.897,60

0-5 2-3 år $7.128,60

0-5 3-4 år $7.452,60

0-5 4-6 år $7.776,60

0-5 6-8 år $8.210,40

0-6 <2 år $8.382,60

0-6 2-4 år $8.705,40

0-6 4-6 år $8.792,40

0-7 <3 år $9.114,60

0-7 3-6 år $9.544,80

0-7 6-8 år $9.975,00

0-8 <2 år $11.314,20

0-8 2-4 år $12.043,80

0-8 4-6 år $12.463,80

0-9 <2 år $13.130,40

0-9 2-3 ​​år $13.551,00

0-9 3-6 år $13.971,60

0-10 <3 år 15.081,00 USD

0-10 3-6 år $15.501,60**

Medicaid