Hvad er de største sundhedssystemer i os?
| Rang | Sundhedsvæsenet | Omsætning (2022) |
|---|---|---|
| 1 | Kaiser Permanente | $111,8 milliarder |
| 2 | HCA Healthcare | $88,5 milliarder |
| 3 | University of California Health | $83,5 milliarder |
| 4 | Northwell Health | $78,8 milliarder |
| 5 | CommonSpirit Health | $69,3 milliarder |
| 6 | Himmelfart | $68,6 milliarder |
| 7 | Baylor Scott &White Health | $58,5 milliarder |
| 8 | Advokat Aurora Health | $56,9 milliarder |
| 9 | Værdighed Sundhed | $56,4 milliarder |
| 10 | Trinity Health | 56,3 milliarder dollar |
Bemærk: Disse placeringer er baseret på omsætning og kan variere afhængigt af kilden.
Home Health Care