Hvad er gennemsnitsstørrelsen for en 9-årig?
| Alder | Percentil | Højde (in) | Vægt (lbs) |
|---|---|---|---|
| 9 år | 5. | 48,0 | 50,0 |
| 9 år | 10. | 48,7 | 52,5 |
| 9 år | 25. | 49,7 | 57,0 |
| 9 år | 50. (median) | 51,1 | 63,0 |
| 9 år | 75. | 52,5 | 70,0 |
| 9 år | 90. | 53,8 | 77,0 |
| 9 år | 95. | 54,5 | 82,5 |
Pædiatri